| FORMULA 1 GP SPA BELGIUM | |||
| 1 | ECO FIVE | VETTEL-ROSBERG-DI RESTA | 37 |
| 2 | GHOST DRIVERS | VETTEL-WEBBER-MALDONARDO | 35 |
| 2 | ECO EASY DRIVERS | VETTEL-WEBBER-DI RESTA | 35 |
| 2 | ECO DOMOI | VETTEL-WEBBER-DE RESTA | 35 |
| 3 | Lixuri KART RACERS | ALONSO-WEBBER-DI RESTA | 28 |
| 3 | IΠΠΟΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ | ALONSO-WEBBER-DI RESTA | 28 |
| 4 | PICOLINI FORMULINI | VETTEL-MASSA -DI RESTA | 31 |
| 5 | ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ | ALONSO-ROSBERG-DI RESTA | 30 |
| 6 | GHOST RIDERS | HAMILTON-WEBBER-MALDONARDO | 25 |
| SPONSOR BY WWW.PETERSONS.GR | |||
- ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ECO-FIVE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
- ME TO GP ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΑ GP F1 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOFORMULA ACADEMY 2013
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου