| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ | 4 | 100 |
| 2 | ECO EASY DRIVERS | 4 | 80 |
| 3 | ECO FIVE | 4 | 75 |
| 4 | ECO DOMOI | 4 | 65 |
| 5 | GHOST DRIVERS | 4 | 30 |
| 6 | SKALA ECO TEAM | 4 | 30 |
| 7 | ENVIROMENTAL SAVERS | 4 | 30 |
| 8 | PICOLINI FORMULINI | 4 | 30 |
| 9 | F1 BOYS | 3 | 30 |
| 10 | ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ | 3 | 30 |
| 11 | ECO MESOVOUΝIA | 3 | 20 |
| 12 | LIXURI KART RACERS | 2 | 20 |
| 13 | GHOST RIDERS | <2 | 20 |
| 14 | ECO FORMULA PASTRAS | <2 | 20 |
| 15 | TA ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ECOFORMULA | OUT OF TIME | 0 |
| 16 | ANONYMOUS RIDERS | OUT OF TIME | 0 |
| 17 | LUMINUS PILOTS | OUT OF TIME | 0 |
ecoformula academy
Εκπαίδευση και Διαγωνισμοί μεταξυ ομαδων μαθητών σε θεματα
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
FAIR PLAY